Пожарные испытания – оптимальная температура
| Цифровое обозначение документа | Наименование вида документа | Информатив | |
|---|---|---|---|
| Пожарные испытания – оптимальная температура | |||
| Документ № 1 от 29.10.2016 | Испытание на максимальную температуру — Фольга стеклоткань | ≈ 360 сек. | |
| Документ № 2 от 29.10.2016 | Испытание на максимальную температуру — Фольгированная ткань | ≈ 540 сек. | |
| Документ № 3 от 29.10.2016 | Испытание на максимальную температуру — Фольгоизол СРФ 0,1-200 | ≈ 480 сек. | |
| Документ № 4 от 29.10.2016 | Испытание на максимальную температуру — Фольгоизол СРФ 0,05-200 | ≈ 480 сек. | |
| Документ № 5 от 02.10.2017 | Испытание на максимальную температуру — Фольма-холст ХФ-1000-20 | ≈ 1800 сек. | |
| Документ № 6 от 01.08.2019 | Испытание на максимальную температуру — Фольма-ткань - ГЕО | ≈ 1800 сек. | |
| По запросу «Пожарные испытания – оптимальная температура» предоставлено: 6 документов | |||
