Партнерский раздел
Справочник промышленных предприятий и заводов
ОГРН |
Наименование предприятия |
Дата образования / статус |
|
---|---|---|---|
Производство стекловолокна |
|||
1023000828102 | Астраханское стекловолокно | 1992 | действующее |
00205015 | Бердянский завод стекловолокна | 1958 | не действующее |
1023402010235 | Волжский завод асбестовых технических изделий | 2002 | действующее |
40003031676 | Валмиерский завод стекловолокна | 2007 | действующее |
1103327002008 | Компания Гластекс | 2010 | действующее |
1126679023162 | Завод изоляционных материалов | 2012 | действующее |
1035001306746 | Завод стекловолокна | 2003 | действующее |
1020502528023 | Завод стекловолокна | 2002 | не действующее |
1023200526470 | Ивотская стеклянная фабрика | 1993 | не действующее |
1020502527803 | Махачкалинский стекольный завод | 2001 | действующее |
1025300785553 | Новгородский завод стекловолокна | 1993 | действующее |
1135032009331 | Новые Технологии | 2013 | действующее |
1060561002590 | НБТ Дагестан | 2006 | действующее |
1023300593326 | ОСВ Стекловолокно | 1992 | действующее |
1035008852097 | Объединение стеклопластик | 1992 | действующее |
300059047 | Полоцк-Стекловолокно | 1957 | действующее |
1027739536802 | Российско-немецкая компания БТекс | 2000 | действующее |
31337015 | Стекловолокно Мерефа | 2001 | действующее |
36221647 | Северодонецкий стеклопластик | 1959 | действующее |
1023302751031 | Судогодское стекловолокно | 1997 | не действующее |
1060273016352 | Стеклотекс | 2006 | действующее |
1073337000550 | Судогодская изоляция | 2007 | действующее |
1093327003769 | Стеклолента | 2009 | действующее |
1083337000812 | Судогодские стеклопластики | 2008 | действующее |
1071674003477 | Стекловолокно Алабуга | 2007 | действующее |
1030502521983 | Стеклопласт | 1998 | действующее |
1105024005261 | Спецтехноткань | 2010 | действующее |
1020202387765 | Стекловолокно Уфа | 1993 | действующее |
1027739536802 | Стекловолокно Гусь-хрустальный | 2000 | не действующее |
1177746543204 | Стройстекло | 2017 | действующее |
1083327000998 | Теплоснаб-Центр | 2008 | действующее |
193328008884 | Фабрика технических тканей | 2019 | действующее |
1026400553849 | Хватовское стекловолокно | 1996 | действующее |
По запросу «Производство стекловолокна» предоставлено: 33 документа | |||
Производство стеклопластиков и изделий из них |
|||
1037739174813 | АпАТэК-Дубна НПП | 1992 | действующее |
1025001415339 | АпАТэК-Дубна ПО | 1998 | действующее |
1136685008008 | Бобровский изоляционный завод | 2013 | действующее |
1022200557675 | Бийский завод стеклопластиков | 1991 | действующее |
1041621001751 | Завод стеклопластиковых труб | 2004 | действующее |
1126679025120 | Лабара-Рус | 2012 | действующее |
1025201755810 | Пластик ДПО | 1993 | действующее |
1026900508238 | Стеклопластик Тверь | 1994 | не действующее |
1106229003770 | Стеклокомпозит ПК | 2010 | действующее |
1035009157150 | Ступинский завод стеклопластиков | 2003 | действующее |
1043100500585 | Торговый дом Молдавизолит | 2004 | действующее |
1095038005150 | ТД МолдавИзолит | 2009 | не действующее |
1145038000568 | ТД Молдавизолит | 2014 | действующее |
1116319006495 | ТД МолдавизолиТ | 2011 | не действующее |
1046603510140 | ТД Молдавизолит | 2004 | не действующее |
1025005324123 | Электроизоляционное предприятие | 1991 | действующее |
По запросу «Производство стеклопластиков и изделий из них» предоставлено: 16 документов | |||
Производство фильтровальных технических тканей |
|||
1025000922231 | Воскресенск-Техноткань | 1992 | действующее |
1027739594409 | Волброк | 2000 | не действующее |
1027601050620 | Залесье | 1992 | действующее |
1024600970184 | Курская Фабрика Технических Тканей | 1994 | действующее |
1027600792559 | Красный Перекоп | 1992 | действующее |
1025901844132 | Краснокамский завод металлических сеток | 1992 | действующее |
1075050006789 | Мальцевотекс | 2007 | действующее |
1027809239050 | Ткацкая фабрика Маяк | 1997 | не действующее |
1035003353681 | Передовая текстильщица | 1992 | действующее |
1023601566010 | Промтекстиль | 2002 | не действующее |
1025004646391 | Рахмановский шелковый комбинат | 1992 | действующее |
1105826001038 | Группа компаний СКТС | 2010 | не действующее |
1026900515993 | Синтекс | 1998 | действующее |
1127415003286 | Текстильная Компания Техноткань | 2012 | действующее |
5077746314003 | Техноткани | 2007 | действующее |
1115005000670 | Фильтротекс | 2011 | действующее |
1025005598573 | Химволокно | 1992 | действующее |
1025006523090 | Щелковская шелкоткацкая фабрика | 1992 | действующее |
По запросу «Производство фильтровальных технических тканей» предоставлено: 18 документов | |||
Производство поливинилхлоридных лент с липким слоем |
|||
1025403196389 | Химпласт | 1993 | не действующее |
1020202079479 | Башкирская Содовая Компания | 1991 | действующее |
1076671028829 | Завод Полимер Техсинтез | 2007 | действующее |
1076330002374 | Биаксплен НК | 2007 | не действующее |
1122223009908 | Вестолит | 2012 | не действующее |
1122223002274 | СпецПродукт | 2012 | не действующее |
1030203425922 | ПромХимТехнология | 2003 | действующее |
1032201871481 | Полимерпласт | 2003 | действующее |
1102208000938 | Форст | 2010 | не действующее |
1062224062581 | Агеон | 2006 | не действующее |
По запросу «Производство поливинилхлоридных лент с липким слоем» предоставлено: 10 документов |