Справочник промышленных предприятий и заводов
ОГРН |
Наименование предприятия |
Дата образования |
|
---|---|---|---|
1023000828102 | Астраханское стекловолокно | 1992 | действующее |
00205015 | Бердянский завод стекловолокна | 1958 | не действующее |
1023402010235 | Волжский завод асбестовых технических изделий | 2002 | действующее |
40003031676 | Валмиерский завод стекловолокна | 2007 | действующее |
1103327002008 | Компания Гластекс | 2010 | действующее |
1126679023162 | Завод изоляционных материалов | 2012 | действующее |
1035001306746 | Завод стекловолокна | 2003 | действующее |
1020502528023 | Завод стекловолокна | 2002 | не действующее |
1023200526470 | Ивотская стеклянная фабрика | 1993 | не действующее |
1020502527803 | Махачкалинский стекольный завод | 2001 | действующее |
1025300785553 | Новгородский завод стекловолокна | 1993 | действующее |
1135032009331 | Новые Технологии | 2013 | действующее |
1060561002590 | НБТ Дагестан | 2006 | действующее |
1023300593326 | ОСВ Стекловолокно | 1992 | действующее |
1035008852097 | Объединение стеклопластик | 1992 | действующее |
300059047 | Полоцк-Стекловолокно | 1957 | действующее |
1027739536802 | Российско-немецкая компания БТекс | 2000 | действующее |
31337015 | Стекловолокно Мерефа | 2001 | действующее |
36221647 | Северодонецкий стеклопластик | 1959 | действующее |
1023302751031 | Судогодское стекловолокно | 1997 | не действующее |
1060273016352 | Стеклотекс | 2006 | действующее |
1073337000550 | Судогодская изоляция | 2007 | действующее |
1093327003769 | Стеклолента | 2009 | действующее |
1083337000812 | Судогодские стеклопластики | 2008 | действующее |
1071674003477 | Стекловолокно Алабуга | 2007 | действующее |
1030502521983 | Стеклопласт | 1998 | действующее |
1105024005261 | Спецтехноткань | 2010 | действующее |
1020202387765 | Стекловолокно Уфа | 1993 | действующее |
1027739536802 | Стекловолокно Гусь-хрустальный | 2000 | не действующее |
1177746543204 | Стройстекло | 2017 | действующее |
1083327000998 | Теплоснаб-Центр | 2008 | действующее |
193328008884 | Фабрика технических тканей | 2019 | действующее |
1026400553849 | Хватовское стекловолокно | 1996 | действующее |
По запросу «Производство стекловолокна» предоставлено: 33 документа |