Справочник промышленных предприятий и заводов
ОГРН |
Наименование предприятия |
Дата образования |
|
---|---|---|---|
1047796974092 | Московская Объединенная Энергетическая Компания | 2004 | действующее |
1107847010941 | Теплосеть Санкт-Петербурга | 2010 | действующее |
1035402518986 | Новосибирскгортеплоэнерго | 2003 | не действующее |
1026602963122 | Екатеринбургэнерго | 1993 | действующее |
1125256003949 | Теплосети Нижний Новгород | 2012 | действующее |
1056315070350 | Т Плюс Самарский филиал | 2005 | действующее |
1025500609200 | Тепловая компания | 1991 | действующее |
1051627017012 | Казанская Теплосетевая Компания | 2005 | действующее |
1037402537875 | Челябинские коммунальные тепловые сети | 1996 | действующее |
1166196063307 | Теплокоммунэнерго | 2016 | действующее |
1120280015910 | Уфимские инженерные сети | 2012 | действующее |
1023403433767 | Волгоградэнерго | 1993 | не действующее |
1075904022644 | Пермская сетевая компания | 2007 | действующее |
1122468025723 | Красноярская Теплотранспортная Компания | 2012 | действующее |
1023602243037 | Воронежтеплосеть | 1994 | действующее |
1056315070350 | Т Плюс Саратовский филиал | 2005 | действующее |
1052307230458 | Краснодартеплосеть | 2005 | действующее |
1056315070350 | Территориальное управление теплоснабжения | 2008 | действующее |
1051801824876 | Удмуртские коммунальные системы | 2005 | действующее |
1027301171380 | Городская теплосеть | 2001 | действующее |
1122224002339 | Барнаульская Теплосетевая Компания | 2012 | действующее |
1051401746769 | Дальневосточная Генерирующая Компания | 2005 | действующее |
1057601091151 | Ярославские тепловые сети филиал ТГК-2 | 2005 | действующее |
1033801434292 | Теплоэнергосервис города Иркутска | 2003 | действующее |
1097232036549 | Тепло Тюмени филиал СУЭНКО | 2009 | не действующее |
1116164001150 | Дагестанэнерго | 2011 | действующее |
1051401746769 | Дальневосточная генерирующая компания | 2005 | действующее |
1024200678260 | Новокузнецкая ГТЭС филиал Кузбассэнерго | 1993 | действующее |
1056315070350 | Т Плюс Оренбургский филиал | 2005 | действующее |
1122224002328 | Кемеровская Теплосетевая Компания | 2012 | не действующее |
1036214000404 | Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей | 1993 | действующее |
1155543012240 | Томская Генерация | 2015 | действующее |
1023000828861 | Коммунэнерго | 1995 | действующее |
1075836002450 | Теплоснабжение Пензы | 2007 | действующее |
1071650030341 | Набережночелнинская Теплосетевая Компания | 2005 | действующее |
1114823017143 | Энергосервис-ТВМ | 2011 | действующее |
1027100684632 | Тульское предприятие Тепловых Сетей | 1994 | действующее |
1084345012465 | Кировская Теплоснабжающая Компания | 2008 | действующее |
1032128013488 | Коммунальные технологии | 2003 | действующее |
1023901007008 | Калининградтеплосеть | 2002 | действующее |
1063250031987 | Брянские коммунальные системы | 2006 | действующее |
1124632011756 | Курская теплосетевая компания | 2012 | действующее |
1143702016006 | Ивгортеплоэнерго | 2014 | действующее |
1027402171763 | Теплофикация | 1993 | действующее |
1120327011034 | Улан-Удэнский энергетический комплекс | 2012 | действующее |
1106906000068 | Тверская Генерация | 2010 | действующее |
1062635140446 | Теплосеть город Ставрополь | 2006 | действующее |
1073123028274 | Белгородская теплосетевая компания | 2007 | действующее |
1022900531213 | Архэнерго | 1993 | не действующее |
1033301818659 | Владимирские коммунальные системы | 2003 | действующее |
1149102047962 | Крымтеплокоммунэнерго | 2014 | действующее |
1022302953947 | Сочитеплоэнерго | 1994 | действующее |
1149204009129 | Севтеплоэнерго | 2014 | действующее |
1064501172416 | Курганская Генерирующая Компания | 2006 | действующее |
1116700000097 | Квадра город Смоленск | 2011 | действующее |
1024001432564 | Калугатеплосеть | 1992 | действующее |
1047550031242 | Территориальная генерирующая компания № 14 | 2004 | действующее |
1105742002211 | Орловская теплосетевая компания | 2010 | действующее |
1023402020355 | Тепловые сети город Волжский | 1998 | действующее |
1023501258549 | Теплоэнергия | 2000 | действующее |
1121513001444 | Владикавказские тепловые сети | 2012 | действующее |
1055100064524 | Мурманская ТЭЦ | 2005 | действующее |
1028600587069 | Городские тепловые сети | 1999 | действующее |
1023500880721 | Вологдагортеплосеть | 1993 | действующее |
021300974353 | СаранскТеплоТранс | 2002 | действующее |
1056882304489 | Квадра-Генерирующая Компания | 2005 | действующее |
1120268001237 | Стерлитамакские Тепловые сети | 2012 | действующее |
1092031001776 | Теплоснабжение город Грозный | 2009 | действующее |
1071435012439 | Теплоэнергосервис | 2007 | действующее |
1057601091151 | Костромские тепловые сети | 2005 | действующее |
1062722032889 | Хабаровская теплосетевая компания | 2007 | не действующее |
1141001014340 | Петрозаводские Коммунальные Системы - Тепловые Сети | 2014 | действующее |
1028600938740 | Теплоснабжение города Нижневартовска | 1994 | действующее |
1056315070350 | Т Плюс Чувашский филиал | 2005 | действующее |
1023801003313 | Иркутскэнерго | 1992 | действующее |
1022302391495 | Тепловые сети город Новороссийск | 1998 | действующее |
1025203757094 | Нижегородтеплогаз город Дзержинск | 1996 | действующее |
1076163010890 | Тепловые сети филиал Донэнерго | 2007 | действующее |
1080721004737 | Теплоэнергетическая компания | 2008 | действующее |
1025602000490 | Орское предприятие Тепловых Сетей | 1994 | действующее |
1056315070350 | Т Плюс Сыктывкарский филиал | 2005 | действующее |
1021603139690 | Татэнерго филиал Нижнекамские тепловые сети | 2001 | действующее |
1023801003313 | Иркутскэнерго филиал ТЭЦ 9 | 1992 | действующее |
1123128004724 | Теплоэнерго город Старый Оскол | 2012 | действующее |
1025300781880 | Теплоэнерго предприятие Великого Новгорода | 1996 | действующее |
1025000509357 | Тепловые сети Балашихи | 2001 | действующее |
1051401746769 | Дальневосточная Генерирующая Компания - Амурская генерация | 2005 | действующее |
1104223001299 | Рудничное теплоснабжающее хозяйство | 2010 | действующее |
5117746022257 | Теплоснабжающая компания Мосэнерго - Химкинский филиал | 2011 | действующее |
1026000975087 | Псковские Тепловые Сети | 1997 | действующее |
1096449001615 | Энгельсские городские тепловые сети | 2006 | действующее |
1027601117170 | Теплоэнерго город Рыбинск | 1998 | действующее |
1056315070350 | Т Плюс Балаковоский филиал | 2005 | действующее |
1082302002144 | Теплосеть город Армавир | 2008 | действующее |
1025004701677 | Подольская Теплосеть | 1992 | действующее |
1095018000142 | Теплосеть город Королев | 2009 | действующее |
1056500632913 | Сахалинская Коммунальная Компания | 2005 | действующее |
1034100645930 | Теплосеть город Петропавловск-Камчатский | 2003 | действующее |
1026303055745 | Сызранская Теплоэнергетическая Компания | 2001 | действующее |
1022401628920 | Коммунальные Объединенные Системы | 2001 | действующее |
1097404001760 | Теплоэнергетик | 2009 | действующее |
1055612021981 | ЭнЕргосбыТ Плюс | 2005 | действующее |
1025003513017 | Мытищинская теплосеть | 1994 | действующее |
1075027018032 | Люберецкая теплосеть | 2007 | действующее |
1096164001295 | ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго | 2009 | действующее |
1026102225797 | Тепловые сети | 1992 | не действующее |
1021900525030 | Абаканские тепловые сети | 1992 | действующее |
1082508000871 | Примтеплоэнерго | 2008 | не действующее |
1022500857312 | УМУПТС | 1998 | действующее |
1149102047962 | Керчьтеплокоммунэнерго | 2014 | действующее |
1050204518396 | БашРТС | 2005 | действующее |
1025007114406 | ПТП ГХ | 1994 | действующее |
1057423505732 | Челябэнергосбыт | 2005 | действующее |
1022200805494 | Рубцовские тепловые сети | 2001 | не действующее |
1051605063410 | Альметьевские Тепловые Сети | 2009 | действующее |
1123332001000 | КЭТК | 2012 | действующее |
1025002738738 | Тепло Коломны | 2001 | не действующее |
1020100700784 | Майкопские тепловые сети | 2002 | действующее |
1022601617521 | Пятигорсктеплосервис | 2001 | действующее |
1085032325542 | Одинцовская Теплосеть | 2008 | действующее |
1030502332629 | Тепловые сети города Дербент | 2003 | действующее |
1055012217204 | Тепловые сети города Железнодорожный | 2005 | действующее |
1097154013681 | Компания Коммунальной Сферы | 2009 | действующее |
1022601316594 | Теплосеть | 1996 | не действующее |
1025005599167 | Серпуховская теплосеть | 1996 | действующее |
1022100911139 | Коммунальные сети города Новочебоксарска | 1992 | действующее |
1108619001919 | Югансктранстеплосервис | 2010 | действующее |
1027300535074 | Гортепло | 1992 | действующее |
1050204518396 | Башкирские распределительные тепловые сети | 2005 | действующее |
1120917002722 | Тепловые сети города Черкесск | 2012 | действующее |
1055007117637 | Орехово-Зуевская Теплосеть | 2005 | не действующее |
1030502332629 | Тепловые сети города Избербаша | 2003 | действующее |
1123453001682 | КамышинТеплоЭнерго | 2012 | действующее |
1102648001114 | Теплосеть города Невинномысска | 2010 | действующее |
1025002864457 | Красногорская Теплосеть | 2001 | действующее |
1023302154094 | Муромские Тепловые сети | 1994 | действующее |
1076163010890 | Батайские тепловые сети | 2007 | действующее |
1026102484320 | Коммунальные котельные и тепловые сети | 1998 | действующее |
1035008359627 | Теплосеть Сергиев Посад | 1992 | действующее |
1048900553206 | Энерго-Газ-Ноябрьск | 2004 | действующее |
1035010206461 | Щелковская Теплосеть | 1998 | действующее |
1071701000359 | Кызылская Тэц | 2007 | действующее |
1090265000979 | Октябрьсктеплоэнерго | 2009 | действующее |
1024700508348 | Теплосеть города Ачинска | 2002 | действующее |
1056315070350 | Территориальное управление по теплоснабжению | 2008 | действующее |
1024800789221 | Елецкие тепловые сети | 2000 | не действующее |
1065243032865 | Тепловые сети Арзамасского района | 2006 | действующее |
1024000952293 | Теплоснабжение города Обнинска | 1992 | действующее |
1088904004716 | Уренгойтеплогенерация - 1 | 2008 | действующее |
1020502129999 | Тепловые сети | 2000 | не действующее |
1090816001055 | Энергосервис | 2009 | действующее |
1125038000306 | Пушкинская Теплосеть | 2012 | действующее |
1025001628134 | Теплоцентраль | 1993 | действующее |
1134214000502 | Управление Тепловых Систем | 2013 | не действующее |
1024201307745 | МП КК и ТС города Ленинска-Кузнецкого | 1996 | не действующее |
1031804801863 | Сарапултеплоэнерго | 2003 | действующее |
1022601227659 | Энергоресурсы | 1994 | действующее |
1021801065131 | Коммунальные тепловые сети города Воткинска | 1997 | не действующее |
1149102047962 | Крымтеплокоммунэнерго | 2014 | действующее |
1125031000962 | Ногинское производственно-техническое объединение ЖКХ | 2012 | действующее |
1097232036549 | Тепло Тюмени | 2009 | не действующее |
1056315070350 | Т плюс филиал Республики Коми | 2005 | действующее |
1106632001277 | Теплоснабжающая Компания Вертикаль | 2010 | не действующее |
1026000900661 | Тепловые Сети города Великие Луки | 1992 | действующее |
1026801061330 | Мичуринские городские электрические сети | 2000 | действующее |
1104211000629 | ГТХ города Киселевска | 2010 | не действующее |
1067412002030 | Системы теплоснабжения | 2006 | не действующее |
1051653031814 | Зеленодольское предприятие тепловых сетей | 2005 | действующее |
1045404732933 | Комбинат бытовых услуг | 2004 | действующее |
1025901976792 | Теплоэнерго Соликамск | 2000 | действующее |
1115040008621 | Раменская Теплосеть | 2011 | действующее |
1035002001869 | Теплосеть Домодедово | 1996 | действующее |
1024900952504 | Магадантеплосеть | 92 | действующее |
1021801091840 | Глазовские теплосети | 2001 | действующее |
1026102108075 | Каменсктеплосеть | 1998 | действующее |
1022401406554 | Гортеплоэнерго | 2001 | действующее |
1122468025680 | Канская Тэц | 2012 | действующее |
1110608000689 | ПОЖКХ Назрань | 2011 | не действующее |
1024701246118 | Тепловые сети Гатчина | 1996 | действующее |
1085254000446 | СТСК Саров | 2008 | действующее |
1065005016196 | Воскресенские Тепловые Сети | 2003 | действующее |
1025001205470 | Инженерные сети Долгопрудного | 2001 | действующее |
1061689024540 | Бугульминское ПТС | 2006 | действующее |
1025800548619 | Гортеплосеть Кузнецка | 1994 | не действующее |
1073123028274 | Белгородская Теплосетевая Компания | 2007 | действующее |
1032302493300 | Объединенные котельные и тепловые сети | 2003 | не действующее |
1022301117024 | Ейские тепловые сети | 1994 | не действующее |
1095012002910 | Р-Сетевая Компания | 2009 | действующее |
1023801003313 | Иркутскэнерго филиал Усть-Илимская ТЭЦ | 1992 | действующее |
1024601218300 | Гортеплосеть города Железногорск | 1993 | действующее |
1026601723532 | Гортеплосети города Новоуральска | 1995 | действующее |
1023801003313 | Иркутскэнерго филиал ТЭЦ-11 | 1992 | действующее |
1096188000215 | Теплоэнерго города Азова | 2009 | действующее |
1135658021025 | ЖКХ Бузулукского района | 2013 | действующее |
1023901007008 | Калининградтеплосеть | 2002 | действующее |
1026401581832 | ГТС Балашовского района | 1994 | не действующее |
1149102047962 | Крымтеплоэнерго филиал Ялтатеплокоммунэнерго | 2014 | действующее |
1024202001670 | Муниципальное унитарное предприятие «Юрга-Теплосети» | 2001 | не действующее |
1056315070350 | Т Плюс Кирово-Чепецккий филиал | 2005 | действующее |
1092364001311 | Кропоткинтеплоэнерго | 2009 | не действующее |
По запросу «Реестр теплосетей» предоставлено: 200 документов |